| Вътреушни модели |
Дистанционни управления/ Аксесоари |
Задушни модели | Дистанционни управления/ Аксесоари |
FM съвмест./ Аудио вход |
|
| Audéo YES | Audéo YES III | myPilot, iCom, iView | MLxS, MLxi (чрез iCom) | ||
| Audéo YES V | myPilot, iCom, iView | MLxS, MLxi (чрез iCom) | |||
| Audéo YES IX | myPilot, iCom, iView | MLxS, MLxi (чрез iCom) | |||
| Certéna | Certéna CIC/MC Petite | KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | Certéna micro | myPilot, iCom, iView, KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | MyLink, MLxS, MLxi (чрез iCom) |
| Certéna CIC/MC P Petite | KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | Certéna M | myPilot, iCom, iView, KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | MyLink, ML9S, ML9i, MLxS, MLxi, AS9 | |
| Certéna ITC/HS Petite | KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | Certéna P | myPilot, iCom, iView, KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | MyLink, ML9S, ML9i, MLxS, MLxi, AS9 | |
| Certéna ITC/HS | myPilot, iCom, KeyPilot2, WatchPilot2, iView, RC in SmartLink | ||||
| Certéna FS | myPilot, iCom, KeyPilot2, WatchPilot2, iView, RC in SmartLink | Certéna SP | myPilot, iCom, iView, KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | MyLink, ML9S, ML9i, MLxS, MLxi, AS9 | |
| Certéna FS P | myPilot, iCom, KeyPilot2, WatchPilot2, iView, RC in SmartLink | ||||
| Versáta | Versáta CIC/MC Petite | KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | Versáta micro | myPilot, iCom, iView, KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | MyLink, MLxS, MLxi (requires both iCom) |
| Versáta CIC/MC P Petite | KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | Versáta M | myPilot, iCom, iView, KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | MyLink, ML9S, ML9i, MLxS, MLxi, AS9 | |
| Versáta ITC/HS Petite | KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | Versáta P | myPilot, iCom, iView, KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | MyLink, ML9S, ML9i, MLxS, MLxi, AS9 | |
| Versáta ITC/HS | myPilot, iCom, KeyPilot2, WatchPilot2, iView, RC in SmartLink | ||||
| Versáta FS | myPilot, iCom, KeyPilot2, WatchPilot2, iView, RC in SmartLink | Versáta SP | myPilot, iCom, iView, KeyPilot2, WatchPilot2, RC in SmartLink | MyLink, ML9S, ML9i, MLxS, MLxi, AS9 | |
| Versáta FS P | myPilot, iCom, KeyPilot2, WatchPilot2, iView, RC in SmartLink | ||||
| Exélia | Exélia CIC/MC | Exélia M | myPilot, iCom, iView | MyLink, ML9S, MLxS, MLxi, AS9 | |
| Exélia ITC/HS | myPilot, iCom, iView | Exélia P | myPilot, iCom, iView | MyLink, ML9S, MLxS, MLxi, AS9 | |
| Exélia FS | myPilot, iCom, iView | Exélia SP | myPilot, iCom, iView | MyLink, ML9S, MLxS, MLxi, AS9 | |
| Exélia FS P | myPilot, iCom, iView | Exélia micro | myPilot, iCom, iView | ML12i (available soon) | |
| Naída | Naída III UP | myPilot, iCom | ML10i, MLxi, MyLink, AS10 | ||
| Naída V UP | myPilot, iCom | ML10i, MLxi, MyLink, AS10 | |||
| Naída III UP Junior | myPilot, iCom | ML10i, MLxi, MyLink, AS10 | |||
| Naída V UP Junior | myPilot, iCom | ML10i, MLxi, MyLink, AS10 | |||
| Audéo | Audéo IX | WP2, SP2, KP2 | MyLink | ||
| Audéo V | WP2, SP2, KP2 | MyLink | |||
| Savia Art | Savia Art 11 | no | Savia Art 211 dSZ | WP2, SP2, KP2 | ML9S, MLxS, AS9 |
| Savia Art 11 RC | WP2, SP2, KP2 | Savia Art 311 dSZ | WP2, SP2, KP2 | ML9S, MLxS, AS9 | |
| Savia Art 22 | WP2, SP2, KP2 | Savia Art 411 dSZ | WP2, SP2, KP2 | ML9S, MLxS, AS9 | |
| Savia Art 22dSZ | WP2, SP2, KP2 | ||||
| Savia Art 33 | WP2, SP2, KP2 | ||||
| Savia Art 33 dSZ | WP2, SP2, KP2 | ||||
| Savia Art 33 P | WP2, SP2, KP2 | ||||
| microSavia Art | micro Savia Art 100 dSZ | WP2, SP2, KP2 | MyLink | ||
| microSavia Art CRT | micro Savia Art CRT dSZ | WP2, SP2, KP2 | MyLink | ||
| Savia | Savia 11 | no | Savia 111 dSZ | WP2, SP2, KP2 | ML9S, MLxS, AS9 |
| Savia 11 RC | WP2, SP2, KP2 | Savia 211 dSZ | WP2, SP2, KP2 | ML9S, MLxS, AS9 | |
| Savia 22 | WP2, SP2, KP2 | Savia 311 dSZ Forte | WP2, SP2, KP2 | ML9S, MLxS, AS9 | |
| Savia 22 dSZ | WP2, SP2, KP2 | ||||
| Savia 33 | WP2, SP2, KP2 | ||||
| Savia 33 dSZ | WP2, SP2, KP2 | ||||
| microSavia | microSavia 100 dSZ | WP2, SP2, KP2 | no | ||
| Perseo | Perseo 11 | no | Perseo 111 dAZ | WP2, SP2, KP2 | Perseo 111 dAZ FM |
| Perseo 12 Open | no | Perseo 111 dAZ Open | WP2, SP2, KP2 | Perseo 111 dAZ FM Open | |
| Perseo 22 | WP2, SP2, KP2 | Perseo 211 dAZ | WP2, SP2, KP2 | Perseo 211 dAZ FM | |
| Perseo 23 dAZ | WP2, SP2, KP2 | Perseo 311 dAZ Forte | WP2, SP2, KP2 | Perseo 311 dAZ FM Forte | |
| microPower | microPower IX 300 dSZ | WP2, SP2, KP2 | EasyLink, SmartLink, MyLink | ||
| microPower V 300 dAZ | WP2, SP2, KP2 | EasyLink, SmartLink, MyLink | |||
| microPower III 300 AZ | |||||
| Eleva | Eleva 11 CIC / MC | no | Eleva 211 dAZ | WP2, SP2, KP2 | ML9S, MLxS |
| Eleva 11 CIC / MC RC | WP2, SP2, KP2 | Eleva 311 dAZ | WP2, SP2, KP2 | ML9S, MLxS | |
| Eleva 22ITC / HS | WP2, SP2, KP2 | Eleva 411 dAZ | WP2, SP2, KP2 | ML9S, MLxS | |
| Eleva 22 ITC / HS dAZ | WP2, SP2, KP2 | ||||
| Eleva 33 FS | WP2, SP2, KP2 | ||||
| Eleva 33 FS dAZ | WP2, SP2, KP2 | ||||
| Eleva 33 FS P | WP2, SP2, KP2 | ||||
| microEleva | microEleva 100 dAZ | WP2, SP2, KP2 | no | ||
| Valeo | Valeo 11 | no | Valeo 211 | no | ML5, MLxS |
| Valeo 22 | no | Valeo 211 AZ | no | ML5, MLxS | |
| Valeo 23 AZ | no | Valeo 311 Forte | no | ML5, MLxS | |
| Valeo 33 Forte | no | Valeo 311 AZ Forte | no | ML5, MLxS | |
| miniValeo | miniValeo 101 AZ | no | no | ||
| Supero | Supero 411 | no | ML4, MLxS | ||
| Supero 412 | WP2, SP2, KP2 | ML4, MLxS | |||
| Supero 413 AZ | WP2, SP2, KP2 | ML4, MLxS | |||
| eXtra | eXtra 100 AZ | no | no | ||
| eXtra 11 CIC/MC | no | eXtra 211 AZ | no | ML9S, MLxS | |
| eXtra 22 | no | eXtra 311 AZ Forte | no | ML9S, MLxS | |
| eXtra 22 AZ | no | ||||
| eXtra 33 | no | ||||
| eXtra 33 AZ | no | ||||
| eXtra 33 Power | no | ||||
| Una | CiC/MC | no | M | no | ML9S, MLxS |
| ITC/HS | no | M AZ | no | ML9S, MLxS | |
| FS | no | SP | no | ML9S, MLxS | |
| FS P | no | SP AZ | no | ML9S, MLxS | |
| MAXX | MAXX 11 | no | MAXX 211 | no | ML5, MLxS |
| MAXX 22 | no | MAXX 311 Forte | no | ML5, MLxS | |
| PowerMAXX 411 | no | ML5, MLxS | |||
| MAXX 211 D | no | ML5, MLxS |
WP2 = WatchPilot2
SP2 = SoundPilot2
KP2 = KeyPilot2